Ege'de korkutan deprem
İzmir'de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 08.05'te meydana gelen depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirlendi. Urla açıklarındaki depremin büyüklüğünü AFAD 3.7 olarak duyurdu
SON DEPREMLER LİSTESİ!
2023.08.14 06:09:33 37.9968 36.4723 2.3 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 08:05:38 38.5083 26.7988 10.1 -.- 3.6 3.6 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.14 07:55:03 37.1753 35.7993 19.9 -.- 1.4 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.08.14 07:31:34 36.4987 36.1872 5.0 -.- 2.0 -.- BELEN (HATAY) İlksel
2023.08.14 06:59:28 40.4292 27.0438 14.0 -.- 2.6 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.08.14 06:09:33 37.9968 36.4723 2.3 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 06:06:42 39.0217 29.9092 5.0 -.- 2.1 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.14 05:51:30 40.8918 31.7033 9.5 -.- 1.9 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2023.08.14 05:49:50 37.7103 28.7180 16.7 -.- 1.7 -.- GEYRE-KARACASU (AYDIN) İlksel
2023.08.14 05:48:56 38.3673 37.1800 5.0 -.- 1.5 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 05:27:45 38.3505 38.2265 5.0 -.- 1.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.08.14 05:22:13 38.1848 36.5345 31.5 -.- 1.7 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 05:13:22 38.4155 37.5790 1.5 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.14 05:13:21 38.6967 28.0407 5.6 -.- 1.6 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2023.08.14 04:55:09 38.1805 37.6823 5.0 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 04:53:30 35.3835 35.3517 90.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.14 04:45:18 37.4978 37.2127 4.4 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 04:32:11 37.3373 36.7013 5.3 -.- 1.7 -.- IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 04:31:13 38.1730 37.3475 5.0 -.- 2.1 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 04:04:33 37.9900 27.0925 1.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.14 03:56:40 38.2280 38.6387 5.0 -.- 1.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.08.14 03:46:07 38.3195 36.3770 17.1 -.- 1.5 -.- KURUDERE-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.14 03:06:20 39.6045 33.2518 2.1 -.- 1.8 -.- SEHRIBAN-BALA (ANKARA) İlksel
2023.08.14 03:04:35 38.3893 37.4540 5.2 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 02:53:02 37.9560 27.1410 8.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.14 02:33:46 38.0260 38.0215 5.3 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.14 02:30:35 38.0998 38.3267 5.0 -.- 1.3 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.14 02:29:36 38.2678 38.1882 8.9 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.14 02:24:47 38.1408 36.6373 7.6 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 02:20:59 38.3532 37.2680 4.3 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 01:57:52 38.1393 38.3870 8.8 -.- 1.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.14 01:40:53 38.7932 26.4855 7.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.08.14 01:38:56 38.4383 37.3440 1.2 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.14 01:28:01 38.4397 37.2158 6.4 -.- 1.8 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 01:22:07 37.6003 35.3392 5.0 -.- 2.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.08.14 01:18:21 40.7927 31.0960 11.2 -.- 2.4 -.- YENIKARAKOY-(DUZCE) İlksel
2023.08.14 01:14:51 38.7952 26.4920 7.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.08.14 00:42:53 39.3972 26.2738 5.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.14 00:37:44 37.8445 38.0075 5.3 -.- 1.5 -.- YALANKOZ-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.14 00:32:43 38.3465 37.1250 9.7 -.- 1.3 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 00:29:05 39.1245 41.5180 5.0 -.- 2.4 -.- BALTAS-VARTO (MUS) İlksel
2023.08.14 00:22:42 38.4740 37.2258 5.3 -.- 1.7 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.