Diyarbekispor'a teknik direktör dayanmıyor
Yayınlanma:
TFF 2. Lig'de mücadele eden ve son haftalarda aldığı sonuçların ardından teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayıran Diyarbekirspor son 2 yılda toplamda dokuz teknik direktörle çalıştı.
Recep ÇALIŞKAN/ YENİGÜN HABER- TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden sezona da iyi başlayan Diyarbekirspor çıktığı son dört maçta 10 puan kaybetmesinin ardından teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı. Sezon başında takımın başına gelen tecrübeli teknik adam 9 maça çıkarken 1.67 puan ortalaması yaptı.
24 Eylül 2021'den beri 9 teknik direktör ile çalışıldı
24 Eylül tarihinde takımın başına geçen Levent Eriş'le sadece 52 gün çalışan Yeşil Kırmızılı ekip o günden bu yana 9 teknik adamla çalıştı.
24 Eylül 2021'den bu yana takımda görev alan teknik direktörler;
İsim/Doğum tarihi | Uyruk | Göreve başlama | Görev bitişi | Görev zamanı | Maçlar | MBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Ağustos 2023 | 14 Ekim 2023 | 70 gün | 9 | 1.67 | ||||
| 15 Aralık 2022 | 6 Nisan 2023 | 112 gün | 5 | 1.00 | ||||
| 25 Kasım 2022 | 14 Aralık 2022 | 19 gün | 3 | 0.67 | ||||
| 23 Eylül 2022 | 23 Kasım 2022 | 61 gün | 12 | 0.58 | ||||
| 24 Haziran 2022 | 5 Eylül 2022 | 73 gün | 2 | 1.50 | ||||
| 14 Ocak 2022 | 22 Nisan 2022 | 98 gün | 16 | 1.19 | ||||
| 3 Ocak 2022 | 14 Ocak 2022 | 11 gün | 0 | - | ||||
| 18 Kasım 2021 | 6 Aralık 2021 | 18 gün | 2 | 1.50 | ||||
| 24 Eylül 2021 | 15 Kasım 2021 | 52 gün | 11 | 1.27 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.