Amedspor galibiyeti kaçırdı
Recep ÇALIŞKAN/YENİGÜN HABER- TFF 2. Ligde mücadele eden lider Amedspor kendi evinde Fethiyespor ile karşılaştı. 6. dakikada Berk İsmail Ünsal ile 1-0 öne geçen Amedspor birçok gol pozisyonundan da yararlanamadı. Fethiyespor ise 45. dakikada Rıdvan Türker'in golü ise durumu eşitledi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Amedspor sağdan geliştirdiği ataklar ile birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen golü bulamadı. Bir şutun direkten döndüğü maçta Fethiyespor'da kontra ataklarla Amedspor karşısında gol fırsatları buldu fakat maç 1-1 beraberlik ile noktalandı.
EVİNDE İLK KEZ PUAN KAYBETTİ
Evinde bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada da galip gelen Amedspor bu sezon ilk kez evinde puan kaybetti. Oktay Aydın'ın forma giymediği maçta Amedspor 1 puan ile puanını 31'e yükseltti.
ISPARTA KAYBETTİ, KASTAMONU KAZANDI
Amedspor ile liderlik yarışı veren Isparta 32 ise kendi evinde Etimesgut Belediye'ye 2-1 mağlup olarak ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi. Kastamonuspor ise ligin son sırasında yer alan Uşakspor'u deplasmanda 4-2 yenerek ligde ikincilik koltuğuna oturdu.
İşte 2. Ligde Puan Cetveli;
O | G | B | M | A | Y | AV | ||
1.AMEDSPOR | 13 | 9 | 4 | 0 | 21 | 7 | 14 | 31 |
2. KASTAMONUSPOR | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 28 |
3.ISPARTA 32 SPOR | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 27 |
4. IĞDIR | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 26 |
5. 24ERZİNCANSPOR | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 | 23 |
6.İSKENDERUNSPOR | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 20 |
7.SOMASPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 20 |
8.MENEMEN | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 |
9.FETHİYESPOR | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | 18 |
10.İNEGÖLSPOR | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 17 |
11.SARIYER | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 |
12.ETİMESGUT | 14 | 5 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 | 17 |
13.KARAMAN | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 |
14.DERİNCESPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 | 14 |
15. DÜZCESPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 27 | -11 | 14 |
16. AKSARAY | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | 13 |
17.DENİZLİSPOR | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 11 |
18.ARNAVUTKÖY | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | 10 |
19.UŞAKSPOR | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 26 | -22 | 4 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.